1981年10月2日以降にご契約(中途付加)された「成人病特約」の手術給付倍率表
成人病手術給付倍率表
対象となる手術の種類 | 入院給付金日額に対する倍率 | 手術番号 |
---|---|---|
四肢切断術(手指・足指を除く。) | 20 | 1 |
体内用ペースメーカー埋込術 | 20 | 2 |
観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除く。) | 20 | 3 |
大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸・開腹術をともなうもの。) | 40 | 4 |
直視下心臓内手術 | 40 | 5 |
心膜切開・縫合術 | 20 | 6 |
副腎全摘除術 | 20 | 7 |
頭蓋内観血手術 | 40 | 8 |
神経観血手術(形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術。) | 20 | 9 |
白内障・水晶体観血手術 | 20 | 10 |
網膜剥離症手術 | 10 | 11 |
ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) | 10 | 12 |
レーザー・冷凍凝固による眼球手術(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) | 10 | 13 |
悪性新生物根治手術 | 40 | 14 |
悪性新生物温熱療法(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) | 10 | 15 |
その他の悪性新生物手術 | 20 | 16 |
新生物根治放射線照射(50グレイ以上の照射で、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) | 10 | 17 |
- ※旧あおば生命保険(旧日産生命保険)当時にご加入のお客さまにつきましては、ご契約内容(保険・特約の種類、ご契約時期)によってお支払対象となる手術が異なりますので、詳しくは担当ライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。